(一)消費商
累積消費- 一般會員 年滿 18 歲,即可註冊
- 銀級會員 累積消費滿 2,000 PV(積分)
- 金級會員 累積消費滿 6,000 PV(積分)
- 白金級會員 累積消費滿 20,000 PV(積分)
- 鑽石級會員 累積消費滿 60,000 PV(積分)
天瑿生技股份有限公司
例如:銷售大和黑鑽蚬(壯活款)1盒,售價 3,600 元,PV 積分值為 2,000 PV。
2,000 ÷ 3,600 = 55.55%(總撥比)。把 55.55% 分配成 PV 值 100% 發放,獎金制度分配說明如下。
1+2+3+4+5+6 =99.1% PV 值
按照 2 的安置矩陣排列,以先來後到的順序上下合作,形成 2 的倍數矩陣。從第 3 層開始發放至第 18 層,共發 16 層,每層各發 PV 積分 × 2%;16 層 × 2% = 32%。
從第 3 層開始發放至第 18 層,每層各發 PV 積分 × 2%
| 會員等級 | 消費條件 | 可領取層數 | 發放比例 |
|---|---|---|---|
| 銀級會員/經銷商 | 累積/一次購買 2,000 PV | 3~6 層 | 每層 × 2% |
| 金級會員/高級經銷商 | 累積/一次購買 6,000 PV | 3~10 層 | 每層 × 2% |
| 白金級會員/代理商 | 累積/一次購買 20,000 PV | 3~14 層 | 每層 × 2% |
| 鑽石級會員/高級代理商 | 累積/一次購買 60,000 PV | 3~18 層 | 每層 × 2% |
例如:白金級會員(代理商)2 的倍數安置矩陣有 1,000 個消費者,平均每人消費 2,000 PV,可領取共富基金:1,000 × 2,000 × 2% = 4 萬元。
PV 值在 64,000 之前
消費帳戶 80% 現金帳戶 20%
1. 個人的累積或一次消費 PV 值在 64,000 之前,所獲得的共富基金 80% 存入消費帳戶,20% 存入現金帳戶。
PV 值在 64,000 後
消費帳戶 20% 現金帳戶 80%
2. 個人的累積或一次消費 PV 值在 64,000 後,所獲得的共富基金 20% 存入消費帳戶,80% 存入現金帳戶。
說明(三)揪團差額獎金
| 會員等級 | 介紹獎金 | 差額 | 比例圖 |
|---|---|---|---|
| 一般會員 | 0% | 25% | |
| 經銷商 | 10% | 15% | |
| 高級經銷商 | 15% | 10% | |
| 代理商 | 20% | 5% | |
| 高級代理商 | 25% | 0% |
例 1
經銷商介紹高級經銷商,可領取介紹獎金:
6,000 PV × 10% = 600 元。
例 2
代理商介紹代理商,可領取介紹獎金:
20,000 PV × 20% = 4,000 元。
例 3
高級代理商介紹高級代理商,可領取介紹獎金:
60,000 PV × 25% = 15,000 元。
| 代數 | 獎金比例 | 直推人數 | 比例圖 |
|---|---|---|---|
| 第 2 代 | 5% | 1 人 | |
| 第 3 代 | 5% | 2 人 | |
| 第 4 代 | 3% | 3 人 | |
| 第 5 代 | 3% | 4 人 | |
| 第 6 代 | 3% | 5 人 | |
| 第 7 代 | 3% | 6 人 | |
| 第 8 代 | 3% | 7 人 | |
| 第 9 代 | 3% | 8 人 |
設立條件:
| 級別 | 晉升條件 | 領取比例 |
|---|---|---|
| LV1 | 直推的整組 PV 合計達 30 萬 PV | 2% |
| LV2 | 直推線產生 2 個 LV1 | 3% |
| LV3 | 直推線產生 2 個 LV2 | 4% |
| LV4 | 直推線產生 2 個 LV3 | 4.5% |
| LV5 | 直推線產生 2 個 LV4 | 5% |
| LV6 | 直推線產生 2 個 LV5 | 5.5% |
| LV7 | 直推線產生 2 個 LV6 | 6% |
| LV8 | 直推線產生 2 個 LV7 | 6.4% |
| LV9 | 直推線產生 2 個 LV8 | 6.7% |
| LV10 | 直推線產生 2 個 LV9 | 7% |
即領導貢獻輔導對等獎金。
| 代數 | 獎金比例 |
|---|---|
| 第一代 | 5% |
| 第二代 | 5% |
| 第三代 | 5% |
| 第四代 | 5% |
| 第五代 | 5% |
| 第六代 | 5% |
大和黑鑽蚬(壯活款)1盒售價 3,600 元,PV 值 2,000 PV。
2,000 ÷ 3,600 = 55.55%(總撥比)。整體發放比例重新計算如下。
| 項目 | 獎金名稱 | PV 值比例 | 佔總售價比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 共富基金 | 32% | 55.55% × 32% = 17.77% |
| 2 | 揪團介紹獎金 | 25% | 55.55% × 25% = 13.88% |
| 3 | 揪團代數獎金 | 28% | 55.55% × 28% = 15.55% |
| 4 | 服務中心 | 5% | 55.55% × 5% = 2.77% |
| 5 | 領導貢獻獎金 | 7% | 55.55% × 7% = 3.88% |
| 6 | 特別貢獻獎金 | 2.1% | 55.55% × 2.1% = 1.16% |
(1)1+2+3+4+5+6(PV 值發放比例)
=32%+25%+28%+5%+7%+2.1%
=99.1% PV 值
(2)1+2+3+4+5+6(總撥比)
=17.77%+13.88%+15.55%+2.77%+3.88%+1.16% =55.01%
真實交易 公開透明 互助共贏 永續經營